2020-2021 Güz Dönemi Merkezi Yerleştirme Ek madde-1 Kapsamında Yatay Geçiş Başvurusu Kabul Edilen Öğrenciler
2020-2021 Güz Dönemi Merkezi Yerleştirme Ek madde-1 kapsamında yatay geçiş başvurusu kabul edilen öğrencilerin listesi aşağıdaki gibidir.
2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ MERKEZİ YERLEŞTİRMEYLE YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI (FAKÜLTELER) | |||||||||||||
TCK NO | ADI | SOYADI | ÜNİVERSİTESİ | BÖLÜMÜ | FAKÜLTE | BAŞV. BÖLÜM | LYS YILI | LYS PUAN TÜRÜ | LYS PUANI | BAŞV. BÖL. LYS TABAN PUANI | LYS PUANI FARK/ORAN | KABUL/RET | İYS |
2**** | Ö**** | P**** | BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ | İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | ADM | 2019 | EA | 416.551 | 412.219 | 4.332 | ODTÜ İYS:70.50 | |
1**** | Y**** | Z**** | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | ENDÜSTRİYEL TASARIM | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | AEE | 2005 | SAY | 360.858 | 359.987 | 0.871 | ||
3**** | BE*** | A**** | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | AEE | 2018 | SAY | 499.685 | 496.824 | 2.861 | ||
1**** | MU*** | Ş**** | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | AEE | 2012 | SAY | 312.518 | 285.644 | 26.874 | DGS | |
2**** | İ**** | G**** | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | ENDÜSTRİYEL TASARIM | MİMARLIK FAKÜLTESİ | ARCH | 2019 | SAY | 463.088 | 459.335 | 3.753 | ||
1**** | BE*** | BU*** | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ | MİMARLIK FAKÜLTESİ | ARCH | 2017 | MF-4 | 469.551 | 456.841 | 12.710 | ||
2**** | A**** | K**** | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | TIP | MİMARLIK FAKÜLTESİ | ARCH | 2016 | MF-4 | 535.92 | 472.957 | 62.962 | ODTÜ:86 | |
4**** | U**** | E**** | BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | FİZİK | MİMARLIK FAKÜLTESİ | ARCH | 2019 | SAY | 500.874 | 459.335 | 41.539 | TOEFL IBT: 106 | |
4**** | A**** | G**** | BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | ULUSLARASI İLİŞKİLER | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | BA | 2018 | EA | 455.478 | 435.173 | 20.305 | IELTS: 6 | |
5**** | İ**** | S**** | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | BA | 2017 | TM-1 | 462.990 | 445.179 | 17.811 | ||
1**** | Z**** | S**** | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | PSİKOLOİ | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTES | BA | 2018 | EA | 450,770 | 435.173 | 15.597 | ||
2**** | C**** | T**** | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İKTİSAT | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | BA | 2018 | EA | 439.139 | 435.173 | 3.966 | ||
2**** | D**** | Y**** | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | MİMARLIK | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | BA | 2017 | TM-1 | 449.451 | 445.179 | 4.272 | ||
1**** | D**** | Ö**** | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İKTİSAT | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | BA | 2018 | EA | 447.233 | 435.173 | 12.060 | ||
4**** | M**** | G**** | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İKTİSAT | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | BA | 2018 | EA | 453.279 | 435.193 | 18.106 | ||
1**** | F**** | A**** | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | BA | 2017 | TM-1 | 455.295 | 445.179 | 10.116 | ||
2**** | İ**** | İ**** | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İKTİSAT | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | BA | 2018 | EA | 450.089 | 435.173 | 14.916 | ||
1**** | B**** | Ç**** | TOBB ETÜ | İŞLETME | İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | BA | 2019 | EA | 478.644 | 452.871 | 25.773 | ODTÜ:62.5 | |
1**** | AL*** | KÜ*** | BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | İŞLETME | İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | BA | 2018 | EA | 469.209 | 435.173 | 34.036 | IELTS:6 | |
4**** | B**** | B**** | TOBB ETÜ | HUKUK | İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | BA | 2018 | EA | 478.456 | 435.173 | 43.283 | ODTÜ:70.5 | |
1**** | KA*** | Ş**** | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | KİMYA MÜHENDİSLİĞİ | FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ | BIOL | 2016 | SAY | 445.299 | 381.680 | 63.619 | ||
4**** | D**** | K**** | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ | FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ | BIOL | 2017 | MF-2 | 457.705 | 387.789 | 69.916 | ||
3**** | U**** | K**** | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | PETROL VE DOĞALGAZ MÜHENDİSLİĞİ | FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ | BIOL | 2018 | SAY | 401.208 | 395.096 | 6.112 | ||
3**** | B**** | D**** | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | MATEMATİK | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | CE | 2019 | SAY | 437.917 | 433.482 | 4.435 | ||
4**** | A**** | Ç**** | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | GIDA MÜHENDİSLİĞİ | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | CE | 2019 | SAY | 434.039 | 433.482 | 0.557 | ||
2**** | Ö**** | O**** | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | MATEMATİK | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | CE | 2019 | SAY | 434.740 | 433.482 | 1.258 | ||
7**** | U**** | D**** | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | CE | 2019 | SAY | 461.923 | 433.482 | 28.441 | ODTÜ:59.5 | |
5**** | S**** | I**** | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | CE | 2019 | SAY | 441.488 | 433.482 | 8.006 | ODTÜ:62.5 | |
4**** | C**** | T**** | MARMARA ÜNİVERSİTESİ | MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | CE | 2019 | SAY | 444.437 | 433.482 | 10.955 | ODTÜ:70 | |
1**** | M**** | B**** | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | ENDÜSTRİYEL TASARIM | EĞİTİM FAKÜLTESİ | CEIT | 2015 | YGS-1 | 438.557 | 361.985 | 76.572 | ||
3**** | A**** | A**** | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | CEIT | 2019 | SAY | 360.695 | 359.702 | 0.993 | ||
1**** | T**** | D**** | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | MADEN MÜHENDİSLİĞİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | CEIT | 2011 | YGS-1 | 438.082 | 433.857 | 4.225 | ||
1**** | UĞ*** | T**** | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | MADEN MÜHENDİSLİĞİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | CEIT | 2011 | YGS-1 | 456.536 | 433.857 | 22.679 | ||
2**** | N**** | B**** | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | FİZİK | EĞİTİM FAKÜLTESİ | CEIT | 2017 | YGS-1 | 393.274 | 325.989 | 67.285 | ||
1**** | F**** | D**** | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | MADEN MÜHENDİSLİĞİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | CEIT | 2015 | YGS-1 | 419.284 | 361.985 | 57.299 | ||
1**** | O**** | G**** | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | MATEMATİK | EĞİTİM FAKÜLTESİ | CEIT | 2018 | SAY | 333.701 | 332.216 | 1.485 | ODTÜ:89 | |
2**** | Y**** | S**** | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | CENG | 2018 | SAY | 529.521 | 519.508 | 10.013 | ||
6**** | M**** | Y**** | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | CENG | 2017 | MF-4 | 508.481 | 503.028 | 5.453 | ||
1**** | E**** | S**** | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | CENG | 2018 | SAY | 535.560 | 519.508 | 16.052 | ||
1**** | UM*** | T**** | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | CENG | 2016 | MF-4 | 528.758 | 505.773 | 22.985 | ||
2**** | BU*** | G**** | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | CENG | 2013 | MF-4 | 522.905 | 484.086 | 38.813 | ||
1**** | S**** | K**** | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | CENG | 2018 | SAY | 530.271 | 519.508 | 10.563 | ||
4**** | Z**** | Y**** | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | CENG | 2018 | SAY | 532.551 | 519.508 | 13.043 | ||
2**** | O**** | Y**** | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | CENG | 2015 | MF-4 | 498.731 | 482.560 | 16.171 | ||
5**** | S**** | D**** | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | CENG | 2018 | SAY | 529.629 | 519.505 | 10.125 | ||
6**** | A**** | C**** | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | CENG | 2017 | MF-4 | 510.564 | 503.028 | 7.536 | ||
3**** | İ**** | U**** | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | CENG | 2018 | SAY | 531.851 | 519.508 | 12.343 | ||
6**** | S**** | A**** | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | CENG | 2019 | SAY | 530.016 | 526.626 | 3.390 | ||
3**** | D**** | Y**** | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | CENG | 2019 | SAY | 527.637 | 526.626 | 1.010 | ||
4**** | B**** | A**** | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | CENG | 2016 | MF-4 | 515.034 | 505.773 | 9.261 | ||
1**** | B**** | Y**** | SABANCI ÜNİVERSİTESİ | MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | CENG | 2019 | SAY | 529.061 | 526.626 | 2.435 | ODTÜ:88 | |
1**** | G**** | K**** | BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | CENG | 2019 | SAY | 534.947 | 526.626 | 8.321 | ODTÜ:76.5 | |
1**** | KE*** | Ş**** | BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | CENG | 2019 | SAY | 534.384 | 526.626 | 7.757 | ODTÜ:86,5 | |
2**** | ED*** | Ç**** | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | MİMARLIK | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | CHE | 2018 | SAY | 482.710 | 441.426 | 41.284 | ||
1**** | C**** | U**** | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | CHE | 2018 | SAY | 478.345 | 441.426 | 36.919 | ||
2**** | AL*** | Ö**** | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | MİMARLIK | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | CHE | 2019 | SAY | 460.994 | 453.899 | 7.095 | ||
1**** | Y**** | U**** | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | MİMARLIK | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | CHE | 2019 | SAY | 465.257 | 453.899 | 11.358 | ||
1**** | DO*** | A**** | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | MİMARLIK | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | CHE | 2017 | MF-4 | 464.169 | 433.341 | 30.828 | ||
1**** | D**** | Ç**** | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | MİMARLIK | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | CHE | 2018 | SAY | 491.293 | 441.426 | 49.867 | ||
4**** | P**** | H**** | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | CHED | 2017 | YGS-1 | 378.371 | 340.048 | 38.323 | ||
1**** | BE*** | BO*** | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | MATEMATİK | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | CHEM | 2018 | SAY | 411.904 | 371.609 | 40.295 | ||
1**** | D**** | B**** | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | ENDÜSTRİYEL TASARIM | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | CHEM | 2017 | MF-2 | 393.542 | 371.014 | 22.528 | ||
1**** | H**** | A**** | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | BİYOLOJİ | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | CHEM | 2017 | MF-2 | 394.468 | 371.014 | 23.454 | ||
1**** | ME*** | T**** | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA | FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ | CHEM | 2019 | SAY | 400.340 | 399.817 | 0.523 | ||
2**** | AH*** | Ö**** | KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ | GENETİK VE YAŞAM BİLİMLERİ | FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ | CHEM | 2019 | SAY | 407.280 | 399.817 | 7.463 | TOEFL IBT:88 | |
5**** | A**** | Ç**** | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | PETROL VE DOĞALGAZ MÜHENDİSLİĞİ | MİMARLIK FAKÜLTESİ | CRP | 2017 | MF-4 | 404.350 | 394.797 | 9.553 | ||
5**** | C**** | S**** | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ | MİMARLIK FAKÜLTESİ | CRP | 2017 | MF-4 | 421.736 | 394.797 | 26.939 | ||
1**** | B**** | D**** | BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | MİMARLIK | MİMARLIK FAKÜLTESİ | CRP | 2019 | SAY | 421.257 | 387.232 | 34.025 | IELTS:6 | |
6**** | E**** | Y**** | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | GIDA MÜHENDİSLİĞİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | ECE | 2016 | YGS-5 | 457.941 | 440.431 | 17.510 | ||
1**** | E**** | A**** | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İŞLETME | İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | ECON | 2019 | EA | 501.351 | 440.146 | 61.205 | ||
1**** | T**** | T**** | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | PSİKOLOJİ | İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | ECON | 2019 | EA | 449.522 | 440.146 | 9.375 | TOEFL IBT:83 | |
3**** | A**** | T**** | MARMARA ÜNİVERSİTESİ | SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER | İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | ECON | 2016 | TM-1 | 477.328 | 455.664 | 21.664 | ODTÜ:89 | |
1**** | E**** | Ö**** | BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | İKTİSAT | İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | ECON | 2018 | EA | 483.559 | 418.065 | 65.494 | IELTS:6 | |
6**** | R**** | A**** | BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | ULUSLARARASI İLİŞKİLER | İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | ECON | 2018 | EA | 477.279 | 418.065 | 59.214 | ODTÜ:63 | |
4**** | Ö**** | G**** | GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ | İKTİSAT | İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | ECON | 2019 | EA | 469.481 | 440.146 | 29.335 | ODTÜ:83 | |
1**** | T**** | Ö**** | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | EE | 2018 | SAY | 526.095 | 518.965 | 7.130 | ||
1**** | A**** | D**** | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | EE | 2019 | SAY | 527.501 | 521.446 | 6.055 | ||
1**** | İ**** | A**** | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | EE | 2018 | SAY | 519.904 | 518.965 | 0.934 | ||
3**** | F**** | M**** | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | TIP | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | EE | 2019 | SAY | 530.963 | 521.446 | 9.517 | TOEFL IBT:75 | |
4**** | S**** | D**** | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | TIP | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | EE | 2018 | SAY | 520.864 | 518.965 | 1.899 | ODTÜ:71.5 | |
1**** | G**** | M**** | ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ | PİLOTAJ | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | EE | 2019 | SAY | 523.795 | 521.446 | 2.349 | ODTÜ:83 | |
3**** | NO*** | A**** | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | EE | 2019 | SAY | 530.924 | 521.446 | 9.478 | ODTÜ:89 | |
2**** | H**** | T**** | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | TIP | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | EE | 2016 | MF-4 | 535.264 | 512.489 | 22.775 | ODTÜ:90 | |
2**** | G**** | O**** | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | KİMYA MÜHENDİSLİĞİ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | EME | 2017 | MF-1 | 435.600 | 395.057 | 40.543 | ||
1**** | B**** | A**** | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA | EĞİTİM FAKÜLTESİ | EME | 2017 | MF-1 | 406.100 | 395.057 | 11.043 | ||
3**** | S**** | H**** | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | ENVE | 2013 | MF-4 | 435.440 | 401.361 | 34.079 | ||
3**** | S**** | O**** | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | ENVE | 2017 | MF-4 | 397.616 | 392.255 | 5.361 | ||
1**** | Ö**** | N**** | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | ENVE | 2019 | SAY | 421.351 | 409.351 | 12.493 | ODTÜ:83.5 | |
2**** | E**** | A**** | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İŞLETME (SUNY) | EĞİTİM FAKÜLTESİ | ESE | 2017 | MF-2 | 355.193 | 341.990 | 13.203 | ||
1**** | B**** | I**** | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | KİMYA | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | FDE | 2017 | MF-4 | 407.021 | 405.639 | 1.382 | ||
1**** | M**** | G**** | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | PETROL VE DOĞALGAZ MÜHENDİSLİĞİ | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | FDE | 2017 | MF-4 | 405.904 | 405.639 | 0.265 | ||
1**** | ZE*** | BA*** | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | KİMYA MÜHENDİSLİĞİ | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | FDE | 2017 | MF-4 | 418.196 | 405.639 | 12.557 | ODTÜ:69 | |
10*** | ME*** | ER*** | BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | FDE | 2017 | MF-4 | 428.496 | 405.639 | 22.857 | ODTÜ:78.5 | |
3**** | Ö**** | Y**** | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İNGİLİZCE MÜTERCİM-TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ | EĞİTİM FAKÜLTESİ | FLE | 2019 | DİL | 464.764 | 457.400 | 7.364 | ODTÜ:77 | |
1**** | B**** | T**** | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | GENE | 2016 | MF-3 | 457.933 | 447.154 | 10.779 | ||
4**** | Ö**** | B**** | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | MİMARLIK | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ | GENE | 2017 | MF-3 | 470.749 | 440.862 | 29.887 | ||
2**** | AH*** | A**** | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | GEOE | 2019 | SAY | 387.122 | 378.003 | 9.119 | ||
2**** | M**** | Y**** | MARMARA ÜNİVERSİTESİ | TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI | FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ | HIST | 2019 | SÖZ | 453.984 | 446.683 | 7.301 | ODTÜ:61.5 | |
1**** | U**** | U**** | BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | İLETİŞİM VE TASARIM | FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ | HIST | 2018 | SÖZ | 449.840 | 432.219 | 17.621 | IELTS: 6 | |
1**** | K**** | S**** | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | TÜRK DİLİ VE DEBİYATI | FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ | HIST | 2019 | SÖZ | 465.851 | 446.683 | 19.168 | ODTÜ:74.5 | |
5**** | K**** | K**** | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | MİMARLIK FAKÜLTESİ | ID | 2016 | MF-4 | 468.859 | 437.395 | 31.464 | ||
2**** | M**** | S**** | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI | MİMARLIK FAKÜLTESİ | ID | 2018 | SAY | 430.326 | 426.120 | 4.206 | ||
3**** | Bİ*** | A**** | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | MATEMATİK | MİMARLIK FAKÜLTESİ | ID | 2019 | SAY | 438.580 | 432.594 | 5.986 | ||
1**** | S**** | Y**** | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | MİMARLIK FAKÜLTESİ | ID | 2019 | SAY | 439.747 | 432.594 | 7.153 | ||
4**** | D**** | Ç**** | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (KIBRIS) | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ | MİMARLIK FAKÜLTESİ | ID | 2019 | SAY | 468.302 | 432.594 | 35.708 | ||
1**** | ZE*** | YA*** | YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ | MİMARLIK FAKÜLTESİ | ID | 2019 | SAY | 441.893 | 432.594 | 9.299 | ODTÜ:73.5 | |
2**** | Z**** | Ö**** | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI | MİMARLIK FAKÜLTESİ | ID | 2018 | SAY | 428.738 | 426.120 | 2.618 | ODTÜ:91 | |
1**** | D**** | K**** | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | GENETİK VE BİYOMÜHENDİSLİK | MİMARLIK FAKÜLTESİ | ID | 2019 | SAY | 444.697 | 432.594 | 12.103 | IELTS:8 | |
6**** | G**** | T**** | MARMARA ÜNİVERSİTESİ | MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ | MİMARLIK FAKÜLTESİ | ID | 2018 | SAY | 433.046 | 426.12 | 6.926 | ODTÜ İYS:74 | |
2**** | A**** | Ç**** | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | HAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSLİĞİ | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | IE | 2019 | SAY | 512.775 | 504.256 | 8.619 | ||
4**** | Ö**** | D**** | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | IE | 2017 | MF-4 | 485.988 | 485.034 | 4.954 | ||
3**** | BO*** | G**** | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | IE | 2019 | SAY | 509.196 | 504.156 | 5.040 | ||
2**** | T**** | K**** | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | IE | 2019 | SAY | 518.382 | 504.156 | 14.226 | ||
