2020-2021 Güz Dönemi için Yabancı Diller Yüksekokulu Temel İngilizce Hazırlık Sınıfına Ek Madde-1 Kapsamında Yatay Geçiş Başvurusu Kabul Edilen Öğrenciler
2020-2021 Güz Dönemi için Yabancı Diller Yüksekokulu Temel İngilizce Hazırlık Sınıfına Ek Madde-1 kapsamında yatay geçiş başvurusu kabul edilen öğrencilerin listesi aşağıdaki gibidir.
2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SONBAHAR YARIYILI MERKEZİ YERLEŞTİRMEYLE YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI HAZIRLIK | ||||||||||||||
TC KİMLİK NO | ADI | SOYADI | ÜNİVERSİTESİ | BÖLÜMÜ | BAŞV. BÖLÜM | LYS YILI | LYS PUAN TÜRÜ | LYS PUANI | BAŞV. BÖL. LYS TABAN PUANI | LYS PUANI FARK/ORAN | GENEL NOT ORT. | KABUL/RET | İYS | HAZIRLIK OKUMA HAKKI |
5**** | M**** | A**** | EGE ÜNİVERSİTESİ | ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ | PETE | 2019 | SAY | 429.981 | 407.248 | 22.733 | 2 yıl | |||
1**** | Ü**** | A**** | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ | CEIT | 2019 | SAY | 368.875 | 359.702 | 9.173 | 2 yıl | |||
5**** | K**** | A**** | TOBB ETÜ | ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ | MINE | 2019 | SAY | 384.444 | 373.279 | 11.165 | ODTÜ:41 | 1 yıl | ||
2**** | B**** | A**** | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ | MATH | 2019 | SAY | 434.943 | 431.793 | 3.15 | 1 yıl | |||
4**** | K**** | A**** | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | HUKUK | ADM | 2019 | EA | 420.863 | 412.219 | 8.644 | 2 yıl | |||
5**** | Z**** | A**** | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | PSİKOLOJİ | ECE | 2019 | SÖZ | 464.305 | 436.441 | 27.864 | ODTÜ:25.5 | 2 yıl | ||
1**** | H**** | A**** | GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ | ME | 2019 | SAY | 513.313 | 505.603 | 7.64 | 2 yıl | |||
4**** | E**** | A**** | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ | HIST | 2019 | SÖZ | 454.678 | 446.683 | 7.995 | 1 yıl | |||
4**** | O**** | A**** | TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ | SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER | IR | 2019 | EA | 440.899 | 429.625 | 11.274 | 1 yıl | |||
3**** | A**** | A**** | GAZİ ÜNİVERSİTESİ | BESLENME VE DİYETETİK | CHEM | 2019 | SAY | 405.638 | 399.817 | 5.821 | 2 yıl | |||
1**** | E**** | A**** | ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | PSİKOLOJİ | CRP | 2019 | SAY | 392.575 | 387.232 | 5.343 | 2 yıl | |||
3**** | E**** | B**** | EGE ÜNİVERSİTESİ | HEMŞİRELİK | ESE | 2019 | SAY | 356.717 | 354.534 | 2.182 | 1 yıl | |||
4**** | A**** | B**** | GAZİ ÜNİVERSİTESİ | DİŞ HEKİMLİĞİ | METE | 2019 | SAY | 469.583 | 466.116 | 3.467 | 2 yıl | |||
5**** | C**** | B**** | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | TIP | EE | 2019 | SAY | 533.462 | 521.446 | 12.016 | ODTÜ:58.5 | 2 yıl | ||
1**** | C**** | B**** | MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ | ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI | CHEM | 2019 | SAY | 407.573 | 399.817 | 7.756 | 2 yıl | |||
2**** | D**** | B**** | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | TIP | IE | 2019 | SAY | 506.009 | 504.156 | 1.853 | ODTÜ İYS:49 | 1 yıl | ||
1**** | F**** | B**** | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ | PETE | 2019 | SAY | 416.73 | 407.248 | 9.482 | 1 yıl | |||
1**** | H**** | B**** | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | DİŞ HEKİMLİĞİ | CHE | 2019 | SAY | 458.266 | 453.899 | 4.367 | 2 yıl | |||
1**** | G**** | C**** | GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ | İKTİSAT | BA | 2019 | EA | 471.934 | 452.871 | 19.063 | 1 yıl | |||
1**** | K**** | Ç**** | GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ | İŞLETME | BA | 2019 | EA | 460.676 | 452.871 | 7.805 | 1 yıl | |||
1**** | Y**** | Ç**** | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ | CHE | 2019 | SAY | 456.209 | 453.899 | 2.310 | 1 yıl | |||
5**** | C**** | Ç**** | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | TIP | ME | 2019 | SAY | 506.339 | 505.673 | 0.666 | 2 yıl | |||
6**** | E**** | Ç**** | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | TIP | AEE | 2019 | SAY | 503.089 | 502.067 | 1.022 | ODTÜ:29.5 | 2 yıl | ||
4**** | A**** | Ç**** | TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ | HUKUK | SOC | 2018 | EA | 421.412 | 380.336 | 41.076 | 1 yıl | |||
2**** | A**** | Ç**** | KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | TIP | IE | 2018 | SAY | 499.283 | 499.248 | 0.035 | 2 yıl | |||
2**** | E**** | Ç**** | TED ÜNİVERSİTESİ | MİMARLIK | CRP | 2019 | SAY | 440.290 | 387.232 | 55.058 | ODTÜ:52.5 | 1 yıl | ||
1**** | Ş**** | D**** | GİRNE ÜNİVERSİTESİ | DİŞ HEKİMLİĞİ | EME | 2019 | SAY | 449.28 | 422.697 | 26.583 | 2 yıl | |||
5**** | C**** | D**** | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ | HIST | 2019 | SÖZ | 454.667 | 446.683 | 7.984 | 2 yıl | |||
1**** | U**** | D**** | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | TIP | AEE | 2019 | SAY | 511.847 | 502.067 | 9.78 | 2 yıl | |||
2**** | E**** | D**** | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | HUKUK | ECON | 2019 | EA | 440.370 | 440.146 | 0.223 | 2 yıl | |||
1**** | M**** | D**** | BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | CHEM | CHEM | 2018 | SAY | 389.176 | 371.609 | 17.567 | 1 yıl | |||
2**** | O**** | D**** | GAZİ ÜNİVERSİTESİ | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | ESE | 2019 | SAY | 370.785 | 354.534 | 16.251 | 1 yıl | |||
1**** | C**** | E**** | EGE ÜNİVERSİTESİ | BESLENME VE DİYETETİK | ENVE | 2019 | SAY | 414.974 | 409.351 | 5.623 | 2 yıl | |||
5**** | D**** | E**** | AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | TIP | ARCH | 2019 | SAY | 472.614 | 459.335 | 13.279 | 2 yıl | |||
2**** | BA*** | E**** | GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ | ULUSLARARASI İLİŞKİLER | BA | 2019 | EA | 467.677 | 452.871 | 14.806 | 1 yıl | |||
1**** | A**** | E**** | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | KİMYA | GEOE | 2019 | SAY | 390.609 | 378.003 | 12.606 | 1 yıl | |||
2**** | BE*** | E**** | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | TIP | AEE | 2019 | SAY | 504.201 | 502.067 | 2.133 | 2 yıl | |||
2**** | K**** | E**** | GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ | AEE | 2019 | SAY | 502.141 | 502.067 | 0.074 | 1 yıl | |||
5**** | S**** | E**** | KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | MİMARLIK | MINE | 2019 | SAY | 385.971 | 373.279 | 12.692 | 2 yıl | |||
3**** | M**** | G**** | TOBB ETÜ | ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ | CHE | 2019 | SAY | 455.910 | 453.899 | 2.011 | ODTÜ:51.5 | 1 yıl | ||
2**** | M**** | G**** | ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON | GEOE | 2019 | SAY | 395.913 | 378.003 | 17.910 | 2 yıl | |||
1**** | E**** | I**** | ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | HUKUK | ADM | 2019 | EA | 413.641 | 412.219 | 1.422 | 1 yıl | |||
1**** | M**** | İ**** | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | CE | 2019 | SAY | 445.493 | 433.482 | 12.011 | 1 yıl | |||
2**** | ME*** | KA*** | TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | TIP | AEE | 2019 | SAY | 502.843 | 502.067 | 0.776 | 2 yıl | |||
1**** | K**** | K**** | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | TIP | IE | 2019 | SAY | 508.569 | 504.156 | 4.413 | 2 yıl | |||
2**** | E**** | K**** | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | TIP | CENG | 2018 | SAY | 530.990 | 519.508 | 11.482 | 2 yıl | |||
4**** | M**** | K**** | İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | TIP | IE | 2019 | SAY | 506.516 | 504.156 | 2.360 | 2 yıl | |||
3**** | A**** | K**** | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA | TIP | CENG | 2019 | SAY | 531.565 | 526.626 | 4.939 | 2 yıl | |||
4**** | D**** | K**** | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | ODYOLOJİ (MYO) | PHED | 2019 | SAY | 364.897 | 362.274 | 2.623 | 2 yıl | |||
3**** | NE*** | K**** | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | MİMARLIK | FDE | 2018 | SAY | 408.088 | 406.069 | 2.019 | 1 yıl | |||
1**** | V**** | K**** | ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | MİMARLIK | EME | 2018 | SAY | 418.826 | 403.763 | 15.063 | 2 yıl | |||
3**** | Z**** | K**** | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | SINIF ÖĞRETMENLİĞİ | ECE | 2003 | EA | 339.975 | 333.514 | 6.461 | 2 yıl | |||
1**** | A**** | K**** | EGE ÜNİVERSİTESİ | TIP | ME | 2019 | SAY | 513.239 | 505.673 | 7.556 | 2 yıl | |||
1**** | İB*** | K**** | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | PSİKOLOJİ | IR | 2018 | EA | 426.53 | 408.871 | 17.659 | 2 yıl | |||
1**** | İR*** | K**** | ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | PSİKOLOJİ | GEOE | 2019 | SAY | 383.133 | 378.003 | 5.130 | 2 yıl | |||
1**** | D**** | K**** | İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ | ENVE | 2019 | SAY | 420.391 | 409.391 | 11.04 | 1 yıl | |||
2**** | ME*** | KO*** | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | İNGİLİZCE MÜTERCİM-TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ | GEOE | 2019 | SAY | 382.834 | 378.003 | 4.831 | 1 yıl | |||
3**** | M**** | K**** | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | TIP DOKTORLUĞU | AEE | 2019 | SAY | 507.721 | 502.067 | 5.654 | 2 yıl | |||
3**** | NA*** | K**** | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | DİŞ HEKİMLİĞİ | CHE | 2019 | SAY | 459.698 | 453.899 | 5.799 | 2 yıl | |||
3**** | T**** | K**** | GAZİ ÜNİVERSİTESİ | ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ | CHE | 2019 | SAY | 459.089 | 453.899 | 5.19 | 1 yıl | |||
1**** | A**** | Ö**** | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ | FDE | 2019 | SAY | 426.285 | 422.384 | 3.901 | 1 yıl | |||
3**** | M**** | Ö**** | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA | VETERİNER | CRP | 2019 | SAY | 398.444 | 387.232 | 11.212 | 2 yıl | |||
1**** | S**** | Ö**** | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | HUKUK | ADM | 2019 | EA | 416.408 | 412.219 | 4.189 | 2 yıl | |||
1**** | B**** | Ö**** | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK | CHEM | 2019 | SAY | 423.516 | 399.817 | 23.699 | 2 yıl | |||
2**** | M**** | Ö**** | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI | PETE | 2019 | SAY | 430.271 | 407.248 | 23.023 | 1 yıl | |||
2**** | S**** | Ö**** | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | MATEMATİK-BİLGİSAYAR | MINE | 2019 | SAY | 380.422 | 373.279 | 7.143 | 1 yıl | |||
1**** | F**** | Ö**** | MARMARA ÜNİVERSİTESİ | FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON | MINE | 2019 | SAY | 401.912 | 373.279 | 28.633 | 2 yıl | |||
2**** | E**** | S**** | KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ | RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA | ECE | 2019 | SÖZ | 445.648 | 436.441 | 9.207 | 1 yıl | |||
5**** | G**** | Ş**** | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ | CENG | 2019 | SAY | 538.638 | 526.626 | 12.012 | 1 yıl | |||
1**** | U**** | Ş**** | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | HUKUK | FLE | 2019 | DİL | 463.899 | 457.400 | 6.499 | 2 yıl | |||
1**** | M**** | T**** | MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | TIP | AEE | 2013 | MF-4 | 471.473 | 466.608 | 4.865 | 2 yıl | |||
5**** | Y**** | T**** | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | TIP | ME | 2019 | SAY | 517.294 | 505.673 | 11.621 | 2 yıl | |||
1**** | S**** | T**** | MERSİN ÜNİVERSİTESİ | PSİKOLOJİ | PHIL | 2008 | EA-2 | 324.693 | 320.45 | 4.243 | 1 yıl | |||
1**** | A**** | T**** | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | CHE | 2019 | SAY | 456.901 | 453.899 | 2,180 | 1 yıl | |||
2**** | Y**** | T**** | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | DİŞ HEKİMLİĞİ | PHYS | 2019 | SAY | 483.561 | 419.425 | 64.110 | 2 yıl | |||
1**** | AS*** | U**** | SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | DİŞ HEKİMLİĞİ | CHE | 2019 | SAY | 467.149 | 453.899 | 13.250 | 2 yıl | |||
1**** | M**** | U**** | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | PSİKOLOJİ | IR | 2019 | EA | 437.157 | 429.625 | 7.532 | 2 yıl | |||
3**** | F**** | U**** | MARMARA ÜNİVERSİTESİ | TIP | IE | 2019 | SAY | 517.46 | 504.156 | 13.304 | 1 yıl | |||
5**** | G**** | U**** | GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ | FELSEFE | SOC | 2019 | EA | 402.973 | 399.207 | 3.766 | 1 yıl | |||
4**** | G**** | U**** | YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | BESLENME VE DİYETETİK | GEOE | 2019 | SAY | 393.074 | 378.003 | 15.071 | 2 yıl | |||
4**** | T**** | U**** | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | CEVHER HAZIRLAMA MÜH | CEIT | 2015 | YGS-1 | 363.373 | 361.985 | 1.388 | 1 yıl | |||
1**** | AN*** | U**** | GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ | ULUSLARARASI İLİŞKİLER | BA | 2019 | EA | 467.559 | 452.871 | 14.688 | ODTÜ:50.5 | 1 yıl | ||
3**** | E**** | Ü**** | ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | UÇAK GÖVDE-MOTOR BAKIM | GEOE | 2019 | SAY | 392.060 | 378.003 | 14.057 | 1 yıl | |||
3**** | İ**** | Ü**** | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | ADM | HIST | 2019 | SÖZ | 461.594 | 446.683 | 14.911 | 1 yıl | |||
2**** | İ**** | Ü**** | GALATASARY ÜNİVERSİTESİ | FELSEFE | PHIL | 2019 | EA | 399.471 | 377.378 | 22.093 | 1 yıl | |||
3**** | YA*** | YA*** | MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ | ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI | MINE | 2019 | SAY | 378.495 | 373.279 | 5.216 | ODTÜ:39.5 | 2 yıl | ||
5**** | Ç**** | Y**** | EGE ÜNİVERSİTESİ | TIP | ME | 2019 | SAY | 514.785 | 505.673 | 9.112 | 2 yıl | |||
3**** | S**** | Y**** | GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ | ULUSLARARASI İLİŞKİLER | BA | 2019 | EA | 468.286 | 452.871 | 15.415 | 1 yıl | |||
3**** | YA*** | YI*** | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | DİŞ HEKİMLİĞİ | MHED | 2019 | SAY | 473.197 | 442.860 | 30.337 | 2 yıl | |||
2**** | S**** | Y**** | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ | PETE | 2019 | SAY | 425.939 | 407.248 | 18.690 | 1 yıl | |||
3**** | M**** | Z**** | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | CE | 2019 | SAY | 319.336 | 310.536 | 8.800 | (DGS) | 1 yıl |
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Veri Sorumlusuna Başvuru” başlıklı 13. Maddesinin 1. Fıkrası ve 10.03.2018 tarihli, 30356 sayılı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince haklarınıza ilişkin taleplerinizin Üniversitemiz aşağıda belirtilen yöntemlerle sistem giriş yaptıktan sonra “Veri Sahibi Başvuru Formu” nu doldurularak, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Üniversiteler Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı No:1, 06800 Çankaya/Ankara adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVKK’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz veya odtu@hs01.kep.tr kep adresine kişinin kep adresinden iletilmesi gerekmektedir.