Equivalency Table of 4.00 and 100 Grading System
MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY Equivalency Table of 4.00 and 100 Grading System* |
||||||||||
4.00 | 100 | |||||||||
System | System | 3,55 | 86,50 | 3,09 | 80,90 | 2,63 | 76,30 | |||
4,00 | 100,00 | 3,54 | 86,20 | 3,08 | 80,80 | 2,62 | 76,20 | |||
3,99 | 99,70 | 3,53 | 85,90 | 3,07 | 80,70 | 2,61 | 76,10 | |||
3,98 | 99,40 | 3,52 | 85,60 | 3,06 | 80,60 | 2,60 | 76,00 | |||
3,97 | 99,10 | 3,51 | 85,30 | 3,05 | 80,50 | 2,59 | 75,90 | |||
3,96 | 98,80 | 3,50 | 85,00 | 3,04 | 80,40 | 2,58 | 75,80 | |||
3,95 | 98,50 | 3,49 | 84,90 | 3,03 | 80,30 | 2,57 | 75,70 | |||
3,94 | 98,20 | 3,48 | 84,80 | 3,02 | 80,20 | 2,56 | 75,60 | |||
3,93 | 97,90 | 3,47 | 84,70 | 3,01 | 80,10 | 2,55 | 75,50 | |||
3,92 | 97,60 | 3,46 | 84,60 | 3,00 | 80,00 | 2,54 | 75,40 | |||
3,91 | 97,30 | 3,45 | 84,50 | 2,99 | 79,90 | 2,53 | 75,30 | |||
3,90 | 97,00 | 3,44 | 84,40 | 2,98 | 79,80 | 2,52 | 75,20 | |||
3,89 | 96,70 | 3,43 | 84,30 | 2,97 | 79,70 | 2,51 | 75,10 | |||
3,88 | 96,40 | 3,42 | 84,20 | 2,96 | 79,60 | 2,50 | 75,00 | |||
3,87 | 96,10 | 3,41 | 84,10 | 2,95 | 79,50 | 2,49 | 74,90 | |||
3,86 | 95,80 | 3,40 | 84,00 | 2,94 | 79,40 | 2,48 | 74,80 | |||
3,85 | 95,50 | 3,39 | 83,90 | 2,93 | 79,30 | 2,47 | 74,70 | |||
3,84 | 95,20 | 3,38 | 83,80 | 2,92 | 79,20 | 2,46 | 74,60 | |||
3,83 | 94,90 | 3,37 | 83,70 | 2,91 | 79,10 | 2,45 | 74,50 | |||
3,82 | 94,60 | 3,36 | 83,60 | 2,90 | 79,00 | 2,44 | 74,40 | |||
3,81 | 94,30 | 3,35 | 83,50 | 2,89 | 78,90 | 2,43 | 74,30 | |||
3,80 | 94,00 | 3,34 | 83,40 | 2,88 | 78,80 | 2,42 | 74,20 | |||
3,79 | 93,70 | 3,33 | 83,30 | 2,87 | 78,70 | 2,41 | 74,10 | |||
3,78 | 93,40 | 3,32 | 83,20 | 2,86 | 78,60 | 2,40 | 74,00 | |||
3,77 | 93,10 | 3,31 | 83,10 | 2,85 | 78,50 | 2,39 | 73,90 | |||
3,76 | 92,80 | 3,30 | 83,00 | 2,84 | 78,40 | 2,38 | 73,80 | |||
3,75 | 92,50 | 3,29 | 82,90 | 2,83 | 78,30 | 2,37 | 73,70 | |||
3,74 | 92,20 | 3,28 | 82,80 | 2,82 | 78,20 | 2,36 | 73,60 | |||
3,73 | 91,90 | 3,27 | 82,70 | 2,81 | 78,10 | 2,35 | 73,50 | |||
3,72 | 91,60 | 3,26 | 82,60 | 2,80 | 78,00 | 2,34 | 73,40 | |||
3,71 | 91,30 | 3,25 | 82,50 | 2,79 | 77,90 | 2,33 | 73,30 | |||
3,70 | 91,00 | 3,24 | 82,40 | 2,78 | 77,80 | 2,32 | 73,20 | |||
3,69 | 90,70 | 3,23 | 82,30 | 2,77 | 77,70 | 2,31 | 73,10 | |||
3,68 | 90,40 | 3,22 | 82,20 | 2,76 | 77,60 | 2,30 | 73,00 | |||
3,67 | 90,10 | 3,21 | 82,10 | 2,75 | 77,50 | 2,29 | 72,90 | |||
3,66 | 89,80 | 3,20 | 82,00 | 2,74 | 77,40 | 2,28 | 72,80 | |||
3,65 | 89,50 | 3,19 | 81,90 | 2,73 | 77,30 | 2,27 | 72,70 | |||
3,64 | 89,20 | 3,18 | 81,80 | 2,72 | 77,20 | 2,26 | 72,60 | |||
3,63 | 88,90 | 3,17 | 81,70 | 2,71 | 77,10 | 2,25 | 72,50 | |||
3,62 | 88,60 | 3,16 | 81,60 | 2,70 | 77,00 | 2,24 | 72,40 | |||
3,61 | 88,30 | 3,15 | 81,50 | 2,69 | 76,90 | 2,23 | 72,30 | |||
3,60 | 88,00 | 3,14 | 81,40 | 2,68 | 76,80 | 2,22 | 72,20 | |||
3,59 | 87,70 | 3,13 | 81,30 | 2,67 | 76,70 | 2,21 | 72,10 | |||
3,58 | 87,40 | 3,12 | 81,20 | 2,66 | 76,60 | 2,20 | 72,00 | |||
3,57 | 87,10 | 3,11 | 81,10 | 2,65 | 76,50 | 2,19 | 71,90 | |||
3,56 | 86,80 | 3,10 | 81,00 | 2,64 | 76,40 | 2,18 | 71,80 | |||
2,17 | 71,70 | 1,69 | 66,90 | 1,21 | 62,10 | 0,73 | 54,60 | |||
2,16 | 71,60 | 1,68 | 66,80 | 1,20 | 62,00 | 0,72 | 54,40 | |||
2,15 | 71,50 | 1,67 | 66,70 | 1,19 | 61,90 | 0,71 | 54,20 | |||
2,14 | 71,40 | 1,66 | 66,60 | 1,18 | 61,80 | 0,70 | 54,00 | |||
2,13 | 71,30 | 1,65 | 66,50 | 1,17 | 61,70 | 0,69 | 53,80 | |||
2,12 | 71,20 | 1,64 | 66,40 | 1,16 | 61,60 | 0,68 | 53,60 | |||
2,11 | 71,10 | 1,63 | 66,30 | 1,15 | 61,50 | 0,67 | 53,40 | |||
2,10 | 71,00 | 1,62 | 66,20 | 1,14 | 61,40 | 0,66 | 53,20 | |||
2,09 | 70,90 | 1,61 | 66,10 | 1,13 | 61,30 | 0,65 | 53,00 | |||
2,08 | 70,80 | 1,60 | 66,00 | 1,12 | 61,20 | 0,64 | 52,80 | |||
2,07 | 70,70 | 1,59 | 65,90 | 1,11 | 61,10 | 0,63 | 52,60 | |||
2,06 | 70,60 | 1,58 | 65,80 | 1,10 | 61,00 | 0,62 | 52,40 | |||
2,05 | 70,50 | 1,57 | 65,70 | 1,09 | 60,90 | 0,61 | 52,20 | |||
2,04 | 70,40 | 1,56 | 65,60 | 1,08 | 60,80 | 0,60 | 52,00 | |||
2,03 | 70,30 | 1,55 | 65,50 | 1,07 | 60,70 | 0,59 | 51,80 | |||
2,02 | 70,20 | 1,54 | 65,40 | 1,06 | 60,60 | 0,58 | 51,60 | |||
2,01 | 70,10 | 1,53 | 65,30 | 1,05 | 60,50 | 0,57 | 51,40 | |||
2,00 | 70,00 | 1,52 | 65,20 | 1,04 | 60,40 | 0,56 | 51,20 | |||
1,99 | 69,90 | 1,51 | 65,10 | 1,03 | 60,30 | 0,55 | 51,00 | |||
1,98 | 69,80 | 1,50 | 65,00 | 1,02 | 60,20 | 0,54 | 50,80 | |||
1,97 | 69,70 | 1,49 | 64,90 | 1,01 | 60,10 | 0,53 | 50,60 | |||
1,96 | 69,60 | 1,48 | 64,80 | 1,00 | 60,00 | 0,52 | 50,40 | |||
1,95 | 69,50 | 1,47 | 64,70 | 0,99 | 59,80 | 0,51 | 50,20 | |||
1,94 | 69,40 | 1,46 | 64,60 | 0,98 | 59,60 | 0,50 | 50,00 | |||
1,93 | 69,30 | 1,45 | 64,50 | 0,97 | 59,40 | |||||
1,92 | 69,20 | 1,44 | 64,40 | 0,96 | 59,20 | |||||
1,91 | 69,10 | 1,43 | 64,30 | 0,95 | 59,00 | |||||
1,90 | 69,00 | 1,42 | 64,20 | 0,94 | 58,80 | |||||
1,89 | 68,90 | 1,41 | 64,10 | 0,93 | 58,60 | |||||
1,88 | 68,80 | 1,40 | 64,00 | 0,92 | 58,40 | |||||
1,87 | 68,70 | 1,39 | 63,90 | 0,91 | 58,20 | |||||
1,86 | 68,60 | 1,38 | 63,80 | 0,90 | 58,00 | |||||
1,85 | 68,50 | 1,37 | 63,70 | 0,89 | 57,80 | |||||
1,84 | 68,40 | 1,36 | 63,60 | 0,88 | 57,60 | |||||
1,83 | 68,30 | 1,35 | 63,50 | 0,87 | 57,40 | |||||
1,82 | 68,20 | 1,34 | 63,40 | 0,86 | 57,20 | |||||
1,81 | 68,10 | 1,33 | 63,30 | 0,85 | 57,00 | |||||
1,80 | 68,00 | 1,32 | 63,20 | 0,84 | 56,80 | |||||
1,79 | 67,90 | 1,31 | 63,10 | 0,83 | 56,60 | |||||
1,78 | 67,80 | 1,30 | 63,00 | 0,82 | 56,40 | |||||
1,77 | 67,70 | 1,29 | 62,90 | 0,81 | 56,20 | |||||
1,76 | 67,60 | 1,28 | 62,80 | 0,80 | 56,00 | |||||
1,75 | 67,50 | 1,27 | 62,70 | 0,79 | 55,80 | |||||
1,74 | 67,40 | 1,26 | 62,60 | 0,78 | 55,60 | |||||
1,73 | 67,30 | 1,25 | 62,50 | 0,77 | 55,40 | |||||
1,72 | 67,20 | 1,24 | 62,40 | 0,76 | 55,20 | |||||
1,71 | 67,10 | 1,23 | 62,30 | 0,75 | 55,00 | |||||
1,70 | 67,00 | 1,22 | 62,20 | 0,74 | 54,80 |
* Senate Resolution No. 2010 / 3-8 and date 15.06.2010